アンケート調査について
調査目的 | 通販カート選びについての意識に関するアンケート調査 |
---|---|
調査方法 | Webアンケート |
調査対象地域 | 日本国内全国 |
調査の母集団 | 20代~60歳以上の男女360名、かつインターネットユーザー |
調査対象者 | うちアンケートに回答があったユーザー |
有効回答数 | 1447サンプル |
調査の期間 | 2023年01月20日~2023年01月31日 |
【Q1】あなたが導入する(導入予定も含む)通販カートのシステムを選ぶ基準としている内容で、次の中から近しいものを選んでください。(複数選択可) (N=360)
選択肢 | 回答数 |
---|---|
出来るだけ安価で豊富な機能が欲しい | 92 |
人的な作業を減らして、業務を効率化させたい | 40 |
プロからのアドバイスが欲しい | 38 |
通販サイトの必要な機能・業務を一括管理したい | 33 |
定期/単品通販のECカートシステムを探している | 24 |
新規顧客の獲得を増やし、将来的に売上アップにつなげたい | 24 |
現在利用しているカートよりも、良い通販システムに乗り換えたい | 12 |
その他 | 176 |
【Q2】あなたが導入する通販カートのシステムを選ぶ場合、気にするポイントは何ですか?(複数選択可) (N=360)
選択肢 | 回答数 |
---|---|
月額費用が安い | 117 |
初期費用が安い | 111 |
口コミ評価が高い | 72 |
導入している企業が多い | 45 |
サポート体制がしっかりしている(自社向けに特定の窓口がある(担当者が付く)など) | 38 |
登録できる商品数が多い | 33 |
お客様視点で支払い方法の選択肢が充実している(代引き・クレジット・AmazonPayなど) | 27 |
自由な商品(コース)の選択機能が豊富(単品と定期の同時購入や定期サイクルの変動・複数の商品の中から自由に組み合わせて購入など) | 26 |
カスタマイズのしやすさ(自社デザインを反映など) | 23 |
お客様視点で1クリックで購入完了(購入ボタンを押す→確認画面を表示せずそのまま購入完了) | 19 |
チャット型購入フォームが標準機能で備わっている | 10 |
代理店ごとに細かい設定が出来る(LP・チャットの作成、ADコード発行・タグ設置など) | 10 |
タグの設置・関連の設定が簡単にできる | 9 |
確認・完了ページでのチェンジオファー(アップセル/クロスセル)機能が設定できる | 8 |
ADコード別でLTV集計が出来る | 7 |
その他 | 148 |
【Q3】あなたが導入する通販カートのシステムを選ぶ場合、1番譲れないポイントは何ですか?(1つのみ選択) (N=360)
選択肢 | 回答数 |
---|---|
月額費用が安い | 83 |
初期費用が安い | 36 |
口コミ評価が高い | 29 |
導入している企業が多い | 22 |
サポート体制がしっかりしている(自社向けに特定の窓口がある(担当者が付く)など) | 16 |
登録できる商品数が多い | 12 |
自由な商品(コース)の選択機能が豊富(単品と定期の同時購入や定期サイクルの変動・複数の商品の中から自由に組み合わせて購入など) | 7 |
お客様視点で支払い方法の選択肢が充実している(代引き・クレジット・AmazonPayなど) | 7 |
カスタマイズのしやすさ(自社デザインを反映など) | 6 |
お客様視点で1クリックで購入完了(購入ボタンを押す→確認画面を表示せずそのまま購入完了) | 4 |
確認・完了ページでのチェンジオファー(アップセル/クロスセル)機能が設定できる | 1 |
代理店ごとに細かい設定が出来る(LP・チャットの作成、ADコード発行・タグ設置など) | 1 |
チャット型購入フォームが標準機能で備わっている | 0 |
タグの設置・関連の設定が簡単にできる | 0 |
ADコード別でLTV集計が出来る | 0 |
その他 | 136 |
【Q4】あなたが導入する通販カートのシステムについて、契約・導入後、サポートに求める対応は何ですか?(複数選択可) (N=360)
選択肢 | 回答数 |
---|---|
困ったことに対して相談でき、解決案を一緒に考えてくれる | 128 |
通販事業についてのお得な情報を教えて欲しい | 68 |
システムについて、バージョンアップなど定期的に改良されているか | 64 |
利益が出る通販形態についてアドバイスが欲しい | 55 |
その他 | 136 |